8월 첫째 주 주식 공부 종목 100선|반도체·전력·방산 SA100 순위,
지난주는 하락이 너무 거셌다가 다시 강한 반등이 나왔다. 급락할 때는 모든 종목이 무서워 보였고, 반등하는 날에는 다시 무엇이든 살 수 있을 것처럼 느껴졌다.
그래서 이번 주 100선은 단순히 “오를 것 같은 종목”을 모으지 않기로 했다. 기업이 실제로 돈을 버는 힘, 이번 주 시장에서 자금이 붙을 가능성, 좋은 뉴스가 가격에 남는지를 구분해 한 주 동안 공부할 순서로 정리해보려 한다.
최종 검수·편집 책임|야왕투자
이번 주 1위는 SK하이닉스, 대표주는 삼성전자다. SK스퀘어는 반도체 반등의 지렛대와 지주회사 재평가 가능성을 함께 반영해 63위에서 3위로 올렸다.
1. 지난주 100선에서 무엇을 잘못 봤나
시장이 급격히 디레버리징되는 구간에서는 개별 기업의 호재와 실적만으로 단기 주가 하락을 막기 어렵다. 지난 순위는 기업의 질을 설명하는 데 비해 시장이 신규 매수를 허가하지 않을 때의 행동 기준이 약했다.
이번 주에는 좋은 기업과 지금 살 수 있는 종목을 같은 의미로 사용하지 않는다. SA100은 공부 순위를 만들고, 실제 실행 가능 여부는 SP 09:20에서 별도로 판단한다.
“금요일에 강하게 반등했으니 다시 반도체와 전력주를 바로 사면 되는 것 아닌가”라는 반론이 가능하다. 그러나 하루의 강한 반등은 낙폭 회복일 수도 있고 새로운 상승 추세의 시작일 수도 있다. 두 경우를 구분하는 기준은 월요일 시초가가 아니라 거래대금 유지, VWAP 방어, 외국인 수급, 업종 내 종목 확산이다.
2. 이번 SA100은 어떻게 순위를 정했나
3. 8월 첫째 주 핵심 테마 지도
4. TOP10 상세 분석
5. 11~30위|이번 주 집중 공부 종목
| 순위 | 변동 | 종목 | 분야·역할 | 이번 주 핵심 공부 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ▼2 | 원익IPS240810 | 반도체 전공정 장비 | 메모리 투자 회복이 실제 장비 발주로 이어지는지 확인 |
| 12 | ▼4 | 주성엔지니어링036930 | 증착 장비·주도주 | 고객사 투자와 거래대금 회복, 전고점 매물 소화 여부 |
| 13 | ▼7 | 일진전기103590 | 전선·변압기 | 전력기기 대형주 상승이 중형주까지 확산되는지 관찰 |
| 14 | ▼7 | 대한전선001440 | 전선·해저케이블 | 수주 재료와 실제 수익성 개선을 분리해 확인 |
| 15 | ― | 현대로템064350 | 방산·철도 | 수출 계약 지속성과 한화에어로스페이스 동행 여부 |
| 16 | ▲2 | 삼성바이오로직스207940 | 바이오 CDMO 대표주 | 수주잔고·공장 가동률과 방어주 역할 유지 여부 |
| 17 | ▲2 | 알테오젠196170 | 바이오 플랫폼 | 기술이전 기대와 계약·마일스톤의 실제 확정 여부 |
| 18 | ▼2 | 레인보우로보틱스277810 | 휴머노이드 대표주 | 삼성 연계 기대가 사업 매출과 주문으로 전환되는지 확인 |
| 19 | ▲35 | 한화오션042660 | 조선·방산 | 상선 실적과 특수선·방산 재료가 동시에 강화되는지 점검 |
| 20 | ▲31 | LIG넥스원079550 | 유도무기·방산 | 해외 수주와 방산 업종 내 상대강도 회복 여부 |
| 21 | ▲2 | 피에스케이홀딩스031980 | HBM 후공정 장비 | HBM 장비주 내 실적 연결성과 거래대금 지속성 |
| 22 | ▲6 | HPSP403870 | 고압 수소 어닐링 | 기술 경쟁력과 고객사 투자 사이클 회복 여부 |
| 23 | ▲4 | ISC095340 | 반도체 테스트 소켓 | AI 반도체 테스트 수요와 실적 개선 속도 |
| 24 | ▲6 | 이오테크닉스039030 | 레이저 장비 | 첨단 패키징 투자 확대와 장비 매출 전환 확인 |
| 25 | ▲6 | 리노공업058470 | 검사용 소켓·우량주 | 높은 기업 질과 가격 부담 사이의 균형 점검 |
| 26 | ▼1 | 테크윙089030 | HBM 검사 장비 | 고탄력 재료가 수주와 이익으로 이어지는지 확인 |
| 27 | ▲17 | 삼성SDI006400 | 2차전지 대표주 | 낙폭 회복인지 업황 전환인지 출하·수익성으로 구분 |
| 28 | ▲15 | LG에너지솔루션373220 | 배터리 대장군 | 수요 둔화 우려와 북미 생산·정책 수혜의 균형 |
| 29 | ▲27 | 현대차005380 | 자동차 대표주 | 주주환원, 환율, 관세 부담과 판매 믹스를 함께 확인 |
| 30 | ▲27 | 기아000270 | 자동차 1등주 | 현대차 대비 상대강도와 영업이익률 방어 여부 |
6. 31~100위|업종별 순환 관찰 목록
31위 아래 종목은 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 핵심 70개와 순환 관찰 30개를 함께 두고, 뉴스·실적·가격반응이 강해질 때 위 순위로 이동시키는 후보군이다.
31~50위|반도체 확산·지주·플랫폼·K뷰티
| 순위 | 변동 | 종목 | 분야 | 핵심 관찰 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ▲21 | 한국항공우주047810 | 항공·방산 | 완제기 수출과 방산 순환매 |
| 32 | ▲21 | 한화시스템272210 | 레이더·우주 | 방산 전자와 우주 투자 연결성 |
| 33 | ▼4 | 솔브레인357780 | 반도체 소재 | 가동률 회복과 안정적 이익 |
| 34 | ― | 파크시스템스140860 | 계측장비 | 첨단공정 계측 수요와 밸류 |
| 35 | ― | 유진테크084370 | 증착장비 | 메모리 전공정 투자 회복 |
| 36 | ▼4 | 하나머티리얼즈166090 | 반도체 부품 | 소모품 수요와 마진 개선 |
| 37 | ▼4 | 동진쎄미켐005290 | 반도체 소재 | 소재 국산화와 고객사 가동률 |
| 38 | ▼14 | 넥스틴348210 | 검사장비 | 고객 확대와 중국 노출 점검 |
| 39 | ▼13 | 디아이003160 | 검사장비 | HBM 투자 기대의 실적 전환 |
| 40 | ▲45 | 가온칩스399720 | 팹리스 디자인 | AI ASIC·설계 수주 확산 |
| 41 | NEW | 삼성물산028260 | 지주·건설 | 보유자산 가치와 주주환원 |
| 42 | NEW | KB금융105560 | 금융 | 주주환원과 금리 환경 방어력 |
| 43 | NEW | 삼성생명032830 | 보험·지주가치 | 자산가치와 금융주 순환매 |
| 44 | ▲17 | NAVER035420 | AI·플랫폼 | AI 투자와 광고·커머스 수익화 |
| 45 | ▲15 | LG전자066570 | 가전·전장 | 전장과 HVAC 성장성 |
| 46 | ▼34 | LG이노텍011070 | 카메라·기판 | 고객사 신제품과 수요 변동 |
| 47 | ▼9 | 코스맥스192820 | K뷰티 ODM | 글로벌 주문과 마진 지속성 |
| 48 | ▼11 | 실리콘투257720 | K뷰티 유통 | 수출 성장과 높은 기대치 |
| 49 | ▲41 | 에이피알278470 | 뷰티 디바이스 | 해외 성장과 밸류 부담 |
| 50 | ▼14 | 달바글로벌483650 | K뷰티 | 신규 상장 변동성과 수출 실적 |
51~70위|2차전지·조선·신재생·전력·미용의료
| 순위 | 변동 | 종목 | 분야 | 핵심 관찰 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ▼10 | 에코프로비엠247540 | 양극재 | 출하 회복과 적자 개선 |
| 52 | ▼10 | 에코프로086520 | 2차전지 지주 | 계열사 실적과 지주 할인 |
| 53 | ▼8 | 포스코퓨처엠003670 | 양극·음극재 | 장기 계약과 단기 가동률 |
| 54 | ▼8 | 엘앤에프066970 | 양극재 | 고객 다변화와 재무 부담 |
| 55 | ▼7 | 대주전자재료078600 | 실리콘 음극재 | 차세대 소재 매출 확대 |
| 56 | ▼9 | 나노신소재121600 | 도전재 | CNT 수요와 증설 효율 |
| 57 | ▲40 | POSCO홀딩스005490 | 철강·리튬 | 철강 바닥과 리튬 가치 회복 |
| 58 | ▼3 | 풍산103140 | 구리·방산 | 구리 가격과 방산 이익의 결합 |
| 59 | NEW | HD한국조선해양009540 | 조선 지주 | 자회사 수주와 선가·마진 |
| 60 | NEW | HD현대중공업329180 | 조선·특수선 | 고선가 매출과 방산 확장 |
| 61 | ▲17 | 한화솔루션009830 | 태양광 | 미국 정책과 수익성 회복 |
| 62 | ▲14 | 씨에스윈드112610 | 풍력 타워 | 수주와 해상풍력 회복 |
| 63 | ▲14 | OCI홀딩스010060 | 태양광 소재 | 비중국 공급망 가치 |
| 64 | ▼44 | SK이터닉스475150 | 신재생·ESS | 급등 뒤 가격 안정과 사업 실적 |
| 65 | ▲9 | 비에이치아이083650 | 발전설비 | 원전·복합화력 수주 지속성 |
| 66 | ▲6 | 한전기술052690 | 원전 설계 | 정책 기대와 실제 프로젝트 |
| 67 | ▲6 | 한전KPS051600 | 발전 정비 | 안정적 현금흐름과 배당 |
| 68 | ― | 파마리서치214450 | 미용의료 | 수출 성장과 가격 부담 |
| 69 | ― | 클래시스214150 | 미용기기 | 소모품 매출과 해외 확장 |
| 70 | ― | 휴젤145020 | 보툴리눔 톡신 | 해외 허가와 판매 확대 |
71~85위|의료 AI·로봇·플랫폼·엔터·소비
| 순위 | 변동 | 종목 | 분야 | 핵심 관찰 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | ▼5 | 루닛328130 | 의료 AI | 계약 성장과 현금소진 속도 |
| 72 | ▼5 | 뷰노338220 | 의료 AI | 반복매출과 손익분기 접근 |
| 73 | ▼2 | 메디톡스086900 | 톡신 | 해외 사업과 법적 변수 |
| 74 | ▼9 | 두산로보틱스454910 | 협동로봇 | 매출 성장과 적자·밸류 부담 |
| 75 | ▼58 | 로보티즈108490 | 로봇 액추에이터 | 급등 재료 소진과 실적 확인 |
| 76 | ▲7 | 두산000150 | 지주·로봇 | 자회사 가치와 지주 할인 |
| 77 | ▲5 | LS머트리얼즈417200 | 전력·신소재 | 전력 인프라 확산과 실적 |
| 78 | ▼14 | LG CNS064400 | 클라우드·AI | AI 전환 수주와 신규 상장 변동성 |
| 79 | ▼17 | 카카오035720 | 플랫폼 | 수익성 회복과 규제 리스크 |
| 80 | ▲11 | 하이브352820 | 엔터 | 아티스트 활동과 비용 정상화 |
| 81 | ▲11 | JYP Ent.035900 | 엔터 | 글로벌 공연과 신인 성장 |
| 82 | ▲11 | 에스엠041510 | 엔터 | 음반·공연과 주주환원 |
| 83 | ▼43 | 클리오237880 | 화장품 | 수출 성장과 소비 둔화 |
| 84 | ▼45 | 아모레퍼시픽090430 | 화장품 대표주 | 중국 의존 축소와 북미 성장 |
| 85 | ▼27 | 현대모비스012330 | 자동차 부품 | 전동화 부품과 주주환원 |
86~100위|산업재·운송·건설·순환 관찰
| 순위 | 변동 | 종목 | 분야 | 핵심 관찰 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | ▼2 | HD현대인프라코어042670 | 건설기계 | 글로벌 수요와 중국 회복 |
| 87 | ▲8 | 대한항공003490 | 항공 | 여객 수요와 유가·환율 |
| 88 | ▲8 | HMM011200 | 해운 | 운임과 공급 증가 위험 |
| 89 | ▲10 | 현대건설000720 | 건설·원전 | 해외 수주와 원가율 |
| 90 | ▲10 | GS건설006360 | 건설 | 주택 원가와 재무 개선 |
| 91 | ▲7 | 세아베스틸지주001430 | 특수강 | 방산·원전용 소재 확장 |
| 92 | ▼11 | 효성첨단소재298050 | 탄소섬유·타이어코드 | 탄소섬유 성장과 업황 회복 |
| 93 | ▼14 | SKC011790 | 반도체·배터리 소재 | 신사업 투자와 현금흐름 |
| 94 | ▼14 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 동박 | 가동률과 가격 경쟁 |
| 95 | ▼46 | 천보278280 | 전해질 소재 | 수요 회복 전 실적 바닥 확인 |
| 96 | ▼46 | 후성093370 | 반도체·배터리 소재 | 업황 변동과 수익성 회복 |
| 97 | ▼3 | 카페24042000 | 커머스 플랫폼 | 유튜브 쇼핑 성장의 매출 전환 |
| 98 | ▼12 | 제주반도체080220 | 팹리스 | 테마성 거래와 실적 분리 |
| 99 | ▼12 | 오픈엣지테크놀로지394280 | 반도체 IP | 라이선스 계약과 적자 축소 |
| 100 | ▼12 | 코난테크놀로지402030 | AI 소프트웨어 | 공공 AI 수주와 실적 전환 |
7. 순위가 크게 바뀐 종목부터 공부하기
8. 월요일 09시 20분에 확인할 다섯 가지
- SK하이닉스와 삼성전자가 VWAP 위에 있는가
두 종목이 동시에 무너지면 반도체 장비주의 강한 출발도 신뢰하기 어렵다. - 전력기기 3사가 함께 움직이는가
LS ELECTRIC만 오르고 HD현대일렉트릭·효성중공업이 약하면 업종 확산은 제한적이다. - 외국인 현물과 선물이 같은 방향인가
현물 대형주 매수와 선물 매도가 충돌하면 지수 상승의 지속성이 떨어질 수 있다. - 뉴스가 많은 종목이 실제 종가를 지키는가
긍정 뉴스가 반복돼도 거래대금 감소와 긴 윗꼬리가 나오면 호재 둔감으로 본다. - 손절폭 3% 안에서 진입 가능한가
좋은 종목이어도 진입 기준과 무효화 가격이 멀면 이번 주 실행 대상에서 제외한다.
주말 자료만으로 원픽을 미리 정하면 시장허가보다 종목 욕심이 앞설 수 있다. 월요일 09시 20분 이후 거래대금·VWAP·업종 확산·대장주 생존을 확인한 뒤 실제 후보를 0~3개로 다시 줄인다.
9. 한 주 동안 이 자료를 공부하는 방법
10. 사실·추론·반론을 마지막으로 다시 분리한다
1위 SK하이닉스와 2위 삼성전자가 시장 방향을 만들고, SK스퀘어와 반도체 장비주가 그 흐름을 증폭하는지 본다. 전력기기는 장기 성장 논리가 강하지만 가격 부담을 함께 확인한다. 방산·조선은 수주가 실적으로 이어지는 기업을 중심으로 선별한다.
함께 보면 좋은 글
- 금융감독원 전자공시시스템 DART의 기업 공시
- 한국거래소 KIND의 상장기업 공시와 종목코드
- 각 기업의 공식 IR·실적 발표·사업보고서
- 시장 업종 강도, 거래대금, 외국인·기관·프로그램 수급
- 최근 7일 뉴스는 공식 원천과 중복 보도를 분리해 해석
개별 종목의 정확한 현재가·실적 추정치·밸류에이션은 거래일 중 변할 수 있으므로 실제 판단 전 최신 공시와 증권사 자료를 다시 확인한다.
댓글
댓글 쓰기