SA270 창간호|한국증시 핵심 270종목 전체 순위와 11대 섹터 지도
SA270 창간호|기업체력·수급·재료로 정렬한 한국 증시 핵심 270종목
시가총액 순위도, 하루 상승률 순위도 아닙니다. 좋은 기업의 느린 변화와 시장 돈의 빠른 변화를 한 장에 겹쳐, 이번 주 무엇부터 공부할지 정리했습니다.
SA270 1위는 SK하이닉스 (000660), 대표주는 삼성전자 (005930)로 판단했습니다.
다만 코스피·코스닥이 하루 4~5% 급등했고 외국인 선물은 순매도였습니다. 강한 현물 수급은 사실이지만, 다음 장 추격보다 외국인 3·5일 연속성과 급등 후 첫 눌림을 확인해야 합니다.
1. SA270은 무엇을 보여주는가
SA270은 한국 증시에서 반복적으로 중요해지는 핵심기업 270개를 같은 기준으로 관리하는 주간 기업 지도입니다. 기업의 사업과 실적은 천천히 바뀌지만, 수급과 재료는 하루에도 방향이 달라집니다. 두 속도를 분리해야 좋은 기업을 비싼 자리에서 추격하거나, 하루 급등주를 좋은 기업으로 착각하는 오류를 줄일 수 있습니다.
사업 경쟁력, 매출·이익 성장, 현금전환, 밸류에이션, 재무와 주주환원은 분기 중심으로 갱신합니다.
공식 재료, 외국인·기관 수급, 거래대금, 섹터 확산, 가격 반응은 매주 다시 평가합니다.
높은 순위는 상승 확률이나 매수 추천이 아닙니다. 기업 체력과 현재 시장 관심을 함께 고려했을 때 이번 주 가장 먼저 깊게 공부할 우선순위입니다.
2. 오늘 시장은 순위에 어떤 영향을 줬나
| 확인된 사실 | SA270 해석 | 과대해석을 막는 조건 |
|---|---|---|
| 외국인이 코스피에서 4거래일 연속 순매수 | 현물 기준 위험선호 회복의 질이 높아짐 | 코스피200 선물은 6,570억원 순매도 |
| SK하이닉스 외국인 +1조3,159억원, 삼성전자 +3,504억원 | 반도체 대형주로 실제 자금 집중 | 한 종목·하루 수급을 주간 지속 수급으로 확정하지 않음 |
| 코스피 상승 831개·하락 74개, 코스닥 상승 1,442개 | 대장주 단독이 아니라 시장 폭도 개선 | 하루 4~5% 급등 뒤 차익실현 가능성 확대 |
| 알파벳이 올해 CAPEX 전망을 1,950억~2,050억달러로 상향 | AI 메모리·전력 인프라 수요 둔화 우려 완화 | 잉여현금흐름 악화와 다른 빅테크의 투자 지속성 확인 필요 |
| 2분기 실질 GDP 전기 대비 +0.6% | 반도체 수출과 경기 회복 기대가 대형주 심리를 보조 | 유가·장기금리·지정학적 위험은 남아 있음 |
SK텔레콤은 AI 데이터센터 사업개발 전문 자회사 ‘SK하이퍼’를 설립하고 2030년까지 7,500억원을 출자하기로 의결했습니다. 공식성과 규모는 확인됐지만 아직 장중 가격 반응과 수급 연속성을 확인할 수 없어, 상위권 자동 승격보다 다음 거래일 반응을 기다리는 1~2주 관찰 재료로 반영했습니다.
강한 위험선호 회복 · 높은 변동성입니다. 전일처럼 장중 상승분을 크게 반납하지 않고 종가까지 힘을 유지한 점은 긍정적이지만, 급등 다음 날은 시초가보다 거래대금과 첫 눌림 방어가 더 중요합니다.
3. SA270 정렬 기준|기업 60점 + 주간 방향 40점
사업 경쟁력 15 · 매출·이익 성장 15 · 이익의 질 10 · 밸류에이션 10 · 재무안정·주주환원 10
공식 재료와 실적 영향 15 · 섹터 강도와 확산 10 · 외국인·기관·거래대금 10 · 가격 반응과 추세 유지 5
블로그 표에서는 40점 원점수를 그대로 보여주지 않고 원점수 ÷ 40 × 100으로 환산합니다. 80% 이상은 매우 강함, 65~79%는 강함, 50~64%는 중립, 50% 미만은 약함입니다. 이 퍼센트는 상승 확률이 아니라 현재 돈과 재료의 상대강도입니다.
이번 순위는 공식 지수가 아니라 SA270 자체 분석모형의 창간 기준값입니다. 270개 기업의 재무자료가 개별 SA 분석으로 축적될수록 기초 점수는 실제 실적·현금흐름·밸류에이션 값으로 교체됩니다. 점수 차이 1점 이내는 사실상 동급으로 해석합니다.
4. SA270 전체 270종목 순위
270종목을 모두 한 줄로 표시했습니다. 스마트폰에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있고, 순위와 종목명은 왼쪽에 고정됩니다. 첫 30위만 기본으로 열어두고 나머지는 구간별로 접고 펼칠 수 있습니다.
순위 → 종목명·코드 → 전략섹터 → 총점 → 기업체력 → 수급·재료 강도 → 재료 지속성 → 현재 강점과 제한
001위~030위30종목 · 눌러서 접기/펼치기열기·닫기
| 순위 | 종목명·코드 | 전략섹터 | 총점 | 기업체력 | 수급·재료 강도 | 지속성 | 강점 / 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001위 | SK하이닉스 (000660) | AI·반도체 | S 91.6 | 52.2/60 | 98% | 1~2주 | 주도주·대장주·1등주|HBM 직접 수혜와 외국인 1조3,159억원 순매수, 거래대금 1위 |
| 002위 | 삼성전자 (005930) | AI·반도체 | S 89.8 | 52.2/60 | 94% | 1~2주 | 대표주|메모리·파운드리 대표성과 외국인 3,504억원 순매수 |
| 003위 | 삼성전기 (009150) | AI·반도체 | S 88.9 | 52.1/60 | 92% | 1~2주 | AI 서버용 MLCC·패키지기판 기대와 당일 +7.66% 가격 반응 |
| 004위 | LS ELECTRIC (010120) | 전력인프라 | S 85.4 | 49.9/60 | 89% | 1~2주 | 주도주·대장주|전력기기·데이터센터 전력 수요와 당일 +17.26% 강한 반응 |
| 005위 | HD현대일렉트릭 (267260) | 전력인프라 | A 84.7 | 52.2/60 | 81% | 중기 | 북미 송전망·데이터센터 변압기 수요와 장기 수주 가시성 |
| 006위 | 두산에너빌리티 (034020) | 전력인프라 | A 83.4 | 52.2/60 | 78% | 중기 | 대표주|원전·가스터빈·AI 전력 수요, 신규 원전 시장 기대 |
| 007위 | KB금융 (105560) | 소비·금융·방어 | A 82.7 | 52.2/60 | 76% | 1~2주 | 대표주·주도주·대장주|2분기 순이익 역대 최대와 하반기 7,000억원 자사주 소각 |
| 008위 | LG에너지솔루션 (373220) | 2차전지 | A 80.4 | 47.7/60 | 82% | 2~3일 | 대표주·주도주·대장주|2차전지 대형주 반등과 당일 +8.41% 가격 탄력 |
| 009위 | 알테오젠 (196170) | 바이오·헬스케어 | A 80.0 | 46.5/60 | 84% | 2~3일 | 주도주·대장주|플랫폼 가치 재평가와 당일 +14.37% 위험선호 확산 |
| 010위 | 한미반도체 (042700) | AI·반도체 | A 79.0 | 49.4/60 | 74% | 1~2주 | HBM 장비 직접성은 높지만 당일 가격 반응은 +0.47%로 제한 |
| 011위 | 주성엔지니어링 (036930) | AI·반도체 | A 78.5 | 48.0/60 | 76% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 012위 | 현대차 (005380) | 전통산업·소재 | A 78.2 | 50.7/60 | 69% | 1~2주 | 대표주·주도주|대형주 위험선호와 외국인 수급, 환율·판매 실적 |
| 013위 | 효성중공업 (298040) | 전력인프라 | A 78.2 | 51.5/60 | 67% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 014위 | 삼성생명 (032830) | 소비·금융·방어 | A 77.8 | 50.8/60 | 68% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 015위 | 이오테크닉스 (039030) | AI·반도체 | A 77.7 | 46.7/60 | 78% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 016위 | 한화에어로스페이스 (012450) | 우주·방산 | A 77.6 | 51.2/60 | 66% | 중기 | 대표주·주도주·대장주|방산 수출 수주잔고와 실적 가시성 |
| 017위 | DB하이텍 (000990) | AI·반도체 | A 77.3 | 47.1/60 | 76% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 018위 | 원익IPS (240810) | AI·반도체 | A 77.3 | 47.3/60 | 75% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 019위 | SK텔레콤 (017670) | 양자보안 | A 77.1 | 48.1/60 | 72% | 1~2주 | 대표주·주도주·대장주|장 마감 후 AI 데이터센터 전문법인 SK하이퍼 설립과 2030년까지 7,500억원 출자 의결 |
| 020위 | 대덕전자 (353200) | AI·반도체 | A 76.9 | 46.8/60 | 75% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 021위 | 이수페타시스 (007660) | AI·반도체 | A 76.9 | 47.9/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 022위 | LG디스플레이 (034220) | AI·반도체 | A 76.8 | 46.7/60 | 75% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 023위 | 에코프로비엠 (247540) | 2차전지 | A 76.6 | 44.8/60 | 80% | 2~3일 | 양극재 대표주 반등과 당일 +9.95% 코스닥 수급 확산 |
| 024위 | 셀트리온 (068270) | 바이오·헬스케어 | A 76.6 | 47.2/60 | 74% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 025위 | 피에스케이 (319660) | AI·반도체 | A 76.4 | 46.9/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 026위 | 삼성SDI (006400) | 2차전지 | A 76.1 | 47.7/60 | 71% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
| 027위 | SK스퀘어 (402340) | AI·반도체 | A 76.1 | 52.1/60 | 60% | 판단유보 | SK하이닉스 지분가치에도 당일 -0.73% 상대약세 |
| 028위 | 리노공업 (058470) | AI·반도체 | A 76.0 | 47.0/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 029위 | 한국전력 (015760) | 전력인프라 | A 75.9 | 51.3/60 | 62% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 030위 | 삼성바이오로직스 (207940) | 바이오·헬스케어 | A 75.7 | 47.2/60 | 71% | 1~2주 | 대표주|바이오 대표주 실적·수주 가시성 |
031위~100위70종목 · 눌러서 접기/펼치기열기·닫기
| 순위 | 종목명·코드 | 전략섹터 | 총점 | 기업체력 | 수급·재료 강도 | 지속성 | 강점 / 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031위 | 에코프로 (086520) | 2차전지 | A 75.2 | 44.2/60 | 78% | 2~3일 | 2차전지 지주 포트폴리오 반등과 당일 +9.34% |
| 032위 | LG전자 (066570) | AI·반도체 | A 75.2 | 52.2/60 | 57% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 033위 | 제주반도체 (080220) | AI·반도체 | B 74.9 | 45.0/60 | 75% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 034위 | 유진테크 (084370) | AI·반도체 | B 74.8 | 45.0/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 035위 | 삼성물산 (028260) | 전통산업·소재 | B 74.4 | 50.5/60 | 60% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 036위 | LG화학 (051910) | 2차전지 | B 74.2 | 46.0/60 | 70% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
| 037위 | NAVER (035420) | AI·반도체 | B 74.2 | 52.2/60 | 55% | 1~2주 | AI 플랫폼 경쟁력은 높지만 알파벳 CAPEX의 직접 수혜도는 제한 |
| 038위 | GS건설 (006360) | 전통산업·소재 | B 74.1 | 43.1/60 | 78% | 2~3일 | 대장주|건설업 강세와 당일 +18.21%, 실적 지속성 확인 필요 |
| 039위 | 하나마이크론 (067310) | AI·반도체 | B 74.0 | 44.3/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 040위 | 동진쎄미켐 (005290) | AI·반도체 | B 73.5 | 43.9/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 041위 | 에이비엘바이오 (298380) | 바이오·헬스케어 | B 73.3 | 40.8/60 | 81% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 042위 | HPSP (403870) | AI·반도체 | B 73.3 | 45.3/60 | 70% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 043위 | LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) | 우주·방산 | B 73.2 | 49.6/60 | 59% | 중기 | 수출 수주잔고와 지정학적 방산 수요 |
| 044위 | ISC (095340) | AI·반도체 | B 73.1 | 43.5/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 045위 | 심텍 (222800) | AI·반도체 | B 73.0 | 45.5/60 | 69% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 046위 | 삼성에스디에스 (018260) | AI·반도체 | B 73.0 | 48.5/60 | 61% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 047위 | HD한국조선해양 (009540) | 조선·엔진 | B 73.0 | 51.2/60 | 55% | 중기 | 대표주·주도주·대장주|고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 048위 | HD현대중공업 (329180) | 조선·엔진 | B 73.0 | 51.2/60 | 55% | 중기 | 고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 049위 | SK이터닉스 (475150) | 전력인프라 | B 72.8 | 38.8/60 | 85% | 당일~2일 | 재생에너지 재료와 상한가·거래대금 급증, 과열 동반 |
| 050위 | 현대로템 (064350) | 우주·방산 | B 72.7 | 49.5/60 | 58% | 중기 | 수출 수주잔고와 지정학적 방산 수요 |
| 051위 | SK (034730) | 소비·금융·방어 | B 72.5 | 51.7/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 052위 | 우리금융지주 (316140) | 소비·금융·방어 | B 72.4 | 51.6/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 053위 | SK이노베이션 (096770) | 2차전지 | B 72.2 | 44.2/60 | 70% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
| 054위 | 신한지주 (055550) | 소비·금융·방어 | B 72.2 | 52.2/60 | 50% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 055위 | LS (006260) | 전력인프라 | B 72.1 | 47.8/60 | 61% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 056위 | 기아 (000270) | 전통산업·소재 | B 72.1 | 50.7/60 | 53% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 057위 | 피에스케이홀딩스 (031980) | AI·반도체 | B 72.0 | 42.6/60 | 74% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 058위 | POSCO홀딩스 (005490) | 전통산업·소재 | B 72.0 | 50.7/60 | 53% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 059위 | 한화오션 (042660) | 조선·엔진 | B 71.9 | 50.3/60 | 54% | 중기 | 고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 060위 | 티씨케이 (064760) | AI·반도체 | B 71.7 | 42.4/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 061위 | 한화솔루션 (009830) | 전력인프라 | B 71.7 | 47.4/60 | 61% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 062위 | 현대모비스 (012330) | 전통산업·소재 | B 71.7 | 50.3/60 | 53% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 063위 | 테크윙 (089030) | AI·반도체 | B 71.5 | 42.2/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 064위 | 두산 (000150) | AI·반도체 | B 71.5 | 49.5/60 | 55% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 065위 | 포스코퓨처엠 (003670) | 2차전지 | B 71.4 | 43.5/60 | 70% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
| 066위 | 삼성화재 (000810) | 소비·금융·방어 | B 71.4 | 50.6/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 067위 | 하나금융지주 (086790) | 소비·금융·방어 | B 71.4 | 51.9/60 | 49% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 068위 | 한국항공우주 (047810) | 우주·방산 | B 71.3 | 49.7/60 | 54% | 중기 | 수출 수주잔고와 지정학적 방산 수요 |
| 069위 | KT&G (033780) | 소비·금융·방어 | B 71.3 | 50.5/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 070위 | 두산테스나 (131970) | AI·반도체 | B 71.2 | 42.0/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 071위 | 파크시스템스 (140860) | AI·반도체 | B 71.2 | 42.0/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 072위 | 대한전선 (001440) | 전력인프라 | B 71.2 | 47.0/60 | 60% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 073위 | 넷마블 (251270) | AI·반도체 | B 71.0 | 41.8/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 074위 | 펄어비스 (263750) | AI·반도체 | B 71.0 | 41.8/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 075위 | 미래에셋증권 (006800) | 소비·금융·방어 | B 71.0 | 50.3/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 076위 | 솔브레인 (357780) | AI·반도체 | B 70.9 | 41.7/60 | 73% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 077위 | 산일전기 (062040) | 전력인프라 | B 70.7 | 46.6/60 | 60% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 078위 | 삼성중공업 (010140) | 조선·엔진 | B 70.6 | 50.4/60 | 50% | 중기 | 고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 079위 | 한국금융지주 (071050) | 소비·금융·방어 | B 70.3 | 49.7/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 080위 | LG이노텍 (011070) | 광통신 | B 70.2 | 47.1/60 | 58% | 1~2주 | 대표주·주도주·대장주|데이터센터 네트워크 고도화와 해저·광통신 투자 |
| 081위 | LG (003550) | 소비·금융·방어 | B 70.0 | 49.4/60 | 52% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 082위 | 카카오 (035720) | AI·반도체 | B 69.9 | 50.4/60 | 49% | 1~2주 | AI 기대는 존재하나 실적·수급 직접성이 약해 감점 |
| 083위 | 유한양행 (000100) | 바이오·헬스케어 | B 69.8 | 42.5/60 | 68% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 084위 | 메리츠금융지주 (138040) | 소비·금융·방어 | B 69.8 | 49.3/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 085위 | 코리아써키트 (007810) | AI·반도체 | B 69.5 | 40.5/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 086위 | LG씨엔에스 (064400) | AI·반도체 | B 69.5 | 46.0/60 | 59% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 087위 | 원익홀딩스 (030530) | AI·반도체 | B 69.2 | 40.2/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 088위 | 엘앤에프 (066970) | 2차전지 | B 69.1 | 41.5/60 | 69% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
| 089위 | 에이피알 (278470) | 전통산업·소재 | B 69.1 | 48.0/60 | 53% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 090위 | 현대건설 (000720) | 전통산업·소재 | B 69.1 | 48.1/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 091위 | 성호전자 (043260) | AI·반도체 | B 69.0 | 40.1/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 092위 | HLB (028300) | 바이오·헬스케어 | B 68.9 | 41.8/60 | 68% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 093위 | 삼성증권 (016360) | 소비·금융·방어 | B 68.9 | 48.4/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 094위 | 한진칼 (180640) | 소비·금융·방어 | B 68.5 | 48.1/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 095위 | HD현대 (267250) | 조선·엔진 | B 68.5 | 48.4/60 | 50% | 중기 | 고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 096위 | 에스앤에스텍 (101490) | AI·반도체 | B 68.3 | 39.5/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 097위 | 고려아연 (010130) | 전통산업·소재 | B 68.3 | 47.3/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 098위 | 코미코 (183300) | AI·반도체 | B 68.2 | 39.4/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 099위 | 카카오뱅크 (323410) | 소비·금융·방어 | B 68.1 | 47.6/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 100위 | SKC (011790) | 2차전지 | B 68.0 | 40.6/60 | 68% | 2~3일 | 낙폭과대 반등 및 위험선호 회복, 업황 확인 필요 |
101위~200위100종목 · 눌러서 접기/펼치기열기·닫기
| 순위 | 종목명·코드 | 전략섹터 | 총점 | 기업체력 | 수급·재료 강도 | 지속성 | 강점 / 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 리가켐바이오 (141080) | 바이오·헬스케어 | B 68.0 | 40.9/60 | 68% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 102위 | 한전기술 (052690) | 전력인프라 | B 68.0 | 44.3/60 | 59% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 103위 | 현대글로비스 (086280) | 전통산업·소재 | B 68.0 | 47.0/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 104위 | 대한항공 (003490) | 전통산업·소재 | B 68.0 | 47.0/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 105위 | 키움증권 (039490) | 소비·금융·방어 | B 68.0 | 47.7/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 106위 | BNK금융지주 (138930) | 소비·금융·방어 | B 68.0 | 47.7/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 107위 | 태성 (323280) | AI·반도체 | B 67.9 | 39.2/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 108위 | 한화시스템 (272210) | 우주·방산 | B 67.9 | 46.6/60 | 53% | 중기 | 수출 수주잔고와 지정학적 방산 수요 |
| 109위 | DB손해보험 (005830) | 소비·금융·방어 | B 67.9 | 47.4/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 110위 | NH투자증권 (005940) | 소비·금융·방어 | B 67.9 | 47.6/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 111위 | 스피어 (347700) | AI·반도체 | B 67.8 | 39.1/60 | 72% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 112위 | SK바이오팜 (326030) | 바이오·헬스케어 | B 67.7 | 40.7/60 | 68% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 113위 | 삼천당제약 (000250) | 바이오·헬스케어 | B 67.7 | 40.7/60 | 68% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 114위 | 두산퓨얼셀 (336260) | 전력인프라 | B 67.7 | 44.0/60 | 59% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 115위 | 삼성E&A (028050) | 전통산업·소재 | B 67.7 | 46.8/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 116위 | KT (030200) | 양자보안 | B 67.6 | 47.9/60 | 49% | 2~3일 | 통신 보안·양자암호 인프라 투자 기대 |
| 117위 | S-Oil (010950) | 전통산업·소재 | B 67.5 | 46.6/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 118위 | 기업은행 (024110) | 소비·금융·방어 | B 67.5 | 47.1/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 119위 | JB금융지주 (175330) | 소비·금융·방어 | B 67.5 | 47.3/60 | 50% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 120위 | 디앤디파마텍 (347850) | 바이오·헬스케어 | B 67.3 | 40.4/60 | 67% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 121위 | 우리기술 (032820) | 전력인프라 | B 67.3 | 43.7/60 | 59% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 122위 | 하이브 (352820) | 소비·금융·방어 | B 67.2 | 46.9/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 123위 | 코웨이 (021240) | 전통산업·소재 | B 67.1 | 46.3/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 124위 | GS (078930) | 소비·금융·방어 | B 67.1 | 46.9/60 | 50% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 125위 | HMM (011200) | 조선·엔진 | B 67.1 | 47.2/60 | 50% | 중기 | 고선가 수주잔고와 엔진·정비 매출 전환 |
| 126위 | 일진전기 (103590) | 전력인프라 | B 67.0 | 43.5/60 | 59% | 중기 | AI 데이터센터 전력 수요와 전력망·원전 수주 |
| 127위 | 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 전통산업·소재 | B 67.0 | 46.2/60 | 52% | 2~3일 | 실적·환율·원자재·정책에 따른 업종별 차별화 |
| 128위 | 삼양식품 (003230) | 소비·금융·방어 | B 66.8 | 46.5/60 | 51% | 1~2주 | 실적과 주주환원, 내수·소비 회복의 선별 반영 |
| 129위 | SFA반도체 (036540) | AI·반도체 | B 66.7 | 38.2/60 | 71% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 130위 | 펩트론 (087010) | 바이오·헬스케어 | B 66.7 | 39.9/60 | 67% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
| 131위 | 크래프톤 (259960) | AI·반도체 | B 66.7 | 48.2/60 | 46% | 1~2주 | 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체·서버 부품 수요 |
| 132위 | 한미약품 (128940) | 바이오·헬스케어 | B 66.6 | 39.8/60 | 67% | 2~3일 | 코스닥 위험선호 회복과 임상·기술이전 기대 |
